<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>映像監視システム みはログ</title>
	<atom:link href="http://mihalog.i-share.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihalog.i-share.co.jp</link>
	<description>インターネットを利用した映像監視システム</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2014 00:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>IPアドレスとは？</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/guides/ip%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/guides/ip%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術ガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[インターネットを始めとしたパソコン同士の通信ではIPアドレスという仕組みを用いる方法が広く使われています。 例えば、普段何気なくGoogleのWebサイトを閲覧するときでも、IPアドレスを用いた通信が行われています。 W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットを始めとしたパソコン同士の通信ではIPアドレスという仕組みを用いる方法が広く使われています。<br />
例えば、普段何気なくGoogleのWebサイトを閲覧するときでも、IPアドレスを用いた通信が行われています。</p>
<p><a href="http://mihalog.i-share.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/nslookup.png"><img class="alignnone size-full wp-image-967" title="nslookup" src="http://mihalog.i-share.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/nslookup.png" alt="" width="260" height="190" /></a></p>
<p>Windowsであれば『コマンドプロンプト』Macであれば『ターミナル』というアプリケーションを用いると、普段Webブラウザで閲覧しているサーバのIPアドレスを確認することができます。一般的にIPアドレスは 173.192.117.159 といった具合にドットで区切られた４つの数値で表現されます。GoogleのWebサイトを閲覧するとき、上図の４つのうちのどれかに接続することになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/guides/ip%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルータとは</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/guides/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/guides/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 01:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術ガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[ルータについての抜粋]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ルータについての本文</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/guides/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飲食店</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 04:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[混雑状況の把握・分析に、レジ・金庫などの操作記録に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>混雑状況の把握・ 分析に</h4>
<p>映像内の動きがグラフ表示される『みはログ』なら、一日の動きが一目瞭然です。グラフィカルなレポート画面を、人員の配置や導線の改善にお役立てください。</p>
<h4>レジ・金庫などの操作記録に</h4>
<p>「何時何分に誰が操作をしたか」を膨大な映像を早送りしながら探し出すのは大変な作業です。また人感センサなどを使用したシステムを構築するのにもコストがかかります。『みはログ』ならカメラを監視対象に向けるだけで、その付近での動作を全て記録できます。操作が行われていないときはグラフは描画されませんので、後から見返すコストが大幅に削減されます。</p>
<h4>作業記録・トレーニング教材に</h4>
<p>熟練した従業員の作業の様子は、映像資料としてとても価値ある財産です。一日の作業をグラフと共に記録する『みはログ』を新人育成にご活用ください。２４時間撮影でも約２週間の大容量が保存できるため、熟練した技を余すところ無く保存できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小売り店</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e5%ba%97/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e5%ba%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[新商品の関心度・マーケティング分析に、犯罪の抑止・発見に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>新商品の関心度・マーケティング分析に</h4>
<p>カメラを特定の棚に向ければ、その付近での動作や音声を記録することができます。映像の動体量をグラフ表示する『みはログ』なら、お客様が特定の棚に興味を示した瞬間の映像に瞬時にアクセスできます。膨大な映像を早送りしながら確認する面倒な作業は必要ありません。</p>
<h4>犯罪の抑止・発見に</h4>
<p>従来のような「ただひたすら映像を記録する」タイプのシステムは、いざ目の前で犯罪を発見した際には有用です。映像を見返すべき時間が初めから分かっているからです。しかし多くの犯罪は、気づかぬうちに発生し、しかもいつ発生したかも分からないものです。監視映像を見返すコストが低い『みはログ』なら、過去の映像をグラフと共に照査して、積極的に犯罪を発見することができます。</p>
<h4>在庫の確認・作業記録に</h4>
<p>外出先・出張先でも映像を閲覧できる『みはログ』なら、世界中どこに居ても拠点の様子を確認することができます。また動作の量がグラフとして表示されますので「特定の棚で、いつ、どんな作業が行われたか」を後から簡単に見返せます。バックヤードの作業記録・業務改善にご活用頂けます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e5%ba%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商店街</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e5%95%86%e5%ba%97%e8%a1%97/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e5%95%86%e5%ba%97%e8%a1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 04:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[落書きやたむろ等の防止に、引ったくりや不法投棄などの証拠として]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>落書きやたむろ等の防止に</h4>
<p>自動販売機へのいたずらや壁への落書きなどの軽犯罪、たむろや客引きなどの迷惑行為は、カメラ を設置するだけでも抑止効果が期待できます。</p>
<h4>引ったくりや不法投棄などの証拠として</h4>
<p>引ったくりや当て逃げ、シャッター破りや不法投棄などには、抑止効果を期待すると共に犯人逮捕の有力な情報・証拠としての機能を期待できます。</p>
<h4>記録提出コストの削減</h4>
<p>商店街の監視カメラの運用は商店街の組合の皆様が協力して行なうことが多いため、有事の際の録画確認に時間が掛かっては本業に支障が出てしまいます。<br />
『みはログ』であれば夜間人通りが少ない時間帯に怪しい人物が通った映像を、その箇所だけピックアップして閲覧することが可能ですので、運用に手間は掛かりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e5%95%86%e5%ba%97%e8%a1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パーキング</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 04:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[低コストで複数拠点を監視、車上荒らしや機器損壊・盗難の防止]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>低コストで複数拠点を監視</h4>
<p>パーキングに必要なカメラ台数は大体1～2台ですが、今まではそのためだけに各拠点に高価なレコーダーを設置する必要があり、非常に高コストでした。<br />
しかしクラウドシステムを採用した『みはログ』なら、拠点ごとのレコーダー設置は必要なし。各拠点の監視映像はインターネット上のサーバにまとめて 保存されます。</p>
<h4>車上荒らしや機器損壊・盗難の防止</h4>
<p>基本的に無人のコインパーキングでは、車上荒らしや器物損壊、売り上げ金の盗難などの危険が常に付きまといます。<br />
低コストの『みはログ』でしっかり防犯・映像記録することで、リスクの削減と安全性の向上を図りましょう。<br />
『みはログ』の動体検知機能があれば、パーキング内に人物がいる時間帯だけをピックアップして 見返すことや、<br />
領域内侵入時にメール通知が出来るので、有事の際の確認や不審人物の発見なども速やかに行なう ことが出来ます。</p>
<h4>サービスの改善に</h4>
<p>各拠点の利用時間帯や利用者数・利用者の行動を比較分析することで、<br />
既存のパーキングの改善や、新しい設置場所の有効性の判断などにもご使用いただけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オフィス</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 04:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[勤怠管理・入退室管理、内部不正の防止]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>勤怠管理・入退室管理</h4>
<p>オフィスの出入り口にカメラを設置すれば、入退室管理や勤怠管理としても使用できます。<br />
『みはログ』の機能があれば、不審な時間帯の入退室は後から一目で把握・映像確認が出来、リア ルタイムでのメールアラートによる通知も出来ます。</p>
<h4>内部不正の防止</h4>
<p>しっかりと防犯アピールをすることで、内部不正の抑止効果を期待できます。</p>
<h4>侵入者の検知</h4>
<p>『みはログ』のアラートメール機能を利用すれば、<br />
夜間に侵入者があった場合にすぐメールでお知らせ出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コインランドリー</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 03:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[洗濯物の盗難やいたずらの防止に、顧客トラブルの解決に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>洗濯物の盗難やいたずらの防止に</h4>
<p>コインランドリーでは洗濯物の盗難や機器へのいたずら、極度に汚れたものの洗濯や売上金の強奪等が起こりますが、<br />
『みはログ』であれば人が侵入した時間帯をピックアップして後から見返すことが出来ますので、証拠記録などの取り出しが簡単に出来ます。</p>
<h4>顧客トラブルの解決に</h4>
<p>洗濯物の放置や機器トラブル・コイン詰まりなどの顧客トラブルの際には、状況を正確に確認でき る監視カメラの映像が役に立ちます。</p>
<h4>複数店舗の状況把握を簡単に</h4>
<p>『みはログ』は離れた場所に設置してある複数のカメラの映像も、<br />
インターネット上で一元的に管理することが出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/scene/%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画はパソコンに保存できますか？</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/faq/about_reports/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%af%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/faq/about_reports/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%af%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 05:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[監視レポートについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[可能です。 レポート画面右下のダウンロードボタンを押してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>可能です。<br />
レポート画面右下のダウンロードボタンを押してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/faq/about_reports/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%af%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画ファイルはどれくらいの間サーバに保存されますか？</title>
		<link>http://mihalog.i-share.co.jp/faq/about_server/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e9%96%93%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%81%ab%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%95%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://mihalog.i-share.co.jp/faq/about_server/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e9%96%93%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%81%ab%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%95%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 05:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0820.cloudkanshi.jp/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[24時間常に保存し続ける設定の場合、概ね２週間程度の間サーバ上に保存されます。 サーバには約100GBの容量を用意しており、この容量をオーバーしそうになったら、一番古い動画を削除するという仕様となっています。 ですので、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24時間常に保存し続ける設定の場合、概ね２週間程度の間サーバ上に保存されます。<br />
サーバには約100GBの容量を用意しており、この容量をオーバーしそうになったら、一番古い動画を削除するという仕様となっています。<br />
ですので、カメラ撮影時間・動画を保存するレベルといった設定を適切に施せば、長期間保存することも可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihalog.i-share.co.jp/faq/about_server/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e9%96%93%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%81%ab%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%95%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
